<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PisHaber.com - Güncel Haber Arşivi &#187; gelir-elde</title>
	<atom:link href="http://www.pishaber.com/etiket/gelir-elde/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pishaber.com</link>
	<description>PisHaber güncel haber arşivi, bu pis dünyadaki tüm pis haberlerin merkezi.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 23:31:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fener&#8217;den 22 milyonluk gelir</title>
		<link>http://www.pishaber.com/spor/fenerden-22-milyonluk-gelir.html</link>
		<comments>http://www.pishaber.com/spor/fenerden-22-milyonluk-gelir.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 05:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spor</dc:creator>
				<category><![CDATA[SABAH Spor]]></category>
		<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[anında haber]]></category>
		<category><![CDATA[gelir-elde]]></category>
		<category><![CDATA[haber arşivi]]></category>
		<category><![CDATA[milyon-lira]]></category>
		<category><![CDATA[sanayi]]></category>
		<category><![CDATA[sportif]]></category>
		<category><![CDATA[sportif-hizmetler]]></category>
		<category><![CDATA[ticaret]]></category>
		<category><![CDATA[turkcell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pishaber.com/kategorisiz/fenerden-22-milyonluk-gelir.html</guid>
		<description><![CDATA[Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin, Turkcell Süper Ligi yayınlarından 22 milyon lira gelir elde ettiği bildirildi. Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin, Turkcell... Devamı için tıklayınız ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş&#8217;nin, Turkcell Süper Ligi yayınlarından 22 milyon lira gelir elde ettiği bildirildi. Fenerbahçe Sportif Hizmetler Sanayi ve Ticaret A.Ş&#8217;nin, Turkcell&#8230; Devamı için tıklayınız </p>
<p>Devamı burada:<br />
<a target="_blank" href="http://www.sabah.com.tr/Spor/2010/04/05/fenerden_22_milyonluk_gelir" title="Fener'den 22 milyonluk gelir" rel="nofollow">Fener&#8217;den 22 milyonluk gelir</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pishaber.com/spor/fenerden-22-milyonluk-gelir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galatasaray&#8217;a Lincoln piyangosu</title>
		<link>http://www.pishaber.com/son-dakika-haberleri/internet-haber-son-dakika-haberleri/galatasaraya-lincoln-piyangosu.html</link>
		<comments>http://www.pishaber.com/son-dakika-haberleri/internet-haber-son-dakika-haberleri/galatasaraya-lincoln-piyangosu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet Haber]]></category>
		<category><![CDATA[anında haber]]></category>
		<category><![CDATA[bin-avro]]></category>
		<category><![CDATA[gelir-elde]]></category>
		<category><![CDATA[haber arşivi]]></category>
		<category><![CDATA[lincoln]]></category>
		<category><![CDATA[milyon-166]]></category>
		<category><![CDATA[palmeiras]]></category>
		<category><![CDATA[son haber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pishaber.com/kategorisiz/galatasaraya-lincoln-piyangosu.html</guid>
		<description><![CDATA[ Galatasaray'a Lincoln piyangosu Galatasaray, oyuncusu Lincoln'ün, Palmeiras takımına transferinden 2 milyon 166 bin avro gelir elde etti. Devamı İçin Tıklayınız... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Galatasaray&#8217;a Lincoln piyangosu Galatasaray, oyuncusu Lincoln&#8217;ün, Palmeiras takımına transferinden 2 milyon 166 bin avro gelir elde etti. Devamı İçin Tıklayınız&#8230; </p>
<p><img src="http://www.pishaber.com/wp-content/uploads/2010/02/87035.jpg" /></p>
<p>Orijinal haberi görmek için:<br />
<a target="_blank" href="http://www.internethaber.com/news_detail.php?id=232323" title="Galatasaray'a Lincoln piyangosu" rel="nofollow">Galatasaray&#8217;a Lincoln piyangosu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pishaber.com/son-dakika-haberleri/internet-haber-son-dakika-haberleri/galatasaraya-lincoln-piyangosu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>G.Saray, Lincoln&#8217;den 2.1 miyon avro kazandı</title>
		<link>http://www.pishaber.com/son-dakika-haberleri/star-gundem/g-saray-lincolnden-2-1-miyon-avro-kazandi.html</link>
		<comments>http://www.pishaber.com/son-dakika-haberleri/star-gundem/g-saray-lincolnden-2-1-miyon-avro-kazandi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haberler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Star Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[anında haber]]></category>
		<category><![CDATA[bin-avro]]></category>
		<category><![CDATA[brezilya]]></category>
		<category><![CDATA[gelir-elde]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[lincoln]]></category>
		<category><![CDATA[milyon-166]]></category>
		<category><![CDATA[Spor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pishaber.com/kategorisiz/g-saray-lincolnden-2-1-miyon-avro-kazandi.html</guid>
		<description><![CDATA[ Galatasaray, oyuncusu Lincoln&#39;ün Brezilya&#39;nın S. E. Palmeiras takımına transferinden 2 milyon 166 bin avro gelir elde etti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Galatasaray, oyuncusu Lincoln&#39;ün Brezilya&#39;nın S. E. Palmeiras takımına transferinden 2 milyon 166 bin avro gelir elde etti.</p>
<p><a href="http://www.stargundem.com/files/647820090331104753973_1__894536850.jpg" class=""></a></p>
<p><img src="http://www.pishaber.com/wp-content/uploads/2010/02/647820090331104753973_1__894536850.jpg" /></p>
<p>Orijinal yazıyı okumak için:<br />
<a target="_blank" href="http://www.stargundem.com/spor/89425-gsaray-lincolnden-21-miyon-avro-kazandi-haberi.html" title="G.Saray, Lincoln'den 2.1 miyon avro kazandı" rel="nofollow">G.Saray, Lincoln&#8217;den 2.1 miyon avro kazandı</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pishaber.com/son-dakika-haberleri/star-gundem/g-saray-lincolnden-2-1-miyon-avro-kazandi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Büyük takımda oynamak isterim&quot;</title>
		<link>http://www.pishaber.com/son-dakika-haberleri/haberturk/buyuk-takimda-oynamak-isterim.html</link>
		<comments>http://www.pishaber.com/son-dakika-haberleri/haberturk/buyuk-takimda-oynamak-isterim.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 08:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haberci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberturk]]></category>
		<category><![CDATA[bir-kul]]></category>
		<category><![CDATA[birinci]]></category>
		<category><![CDATA[denizlispor]]></category>
		<category><![CDATA[en son haber]]></category>
		<category><![CDATA[etmesi-durumunda]]></category>
		<category><![CDATA[gelir-elde]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haber listesi]]></category>
		<category><![CDATA[internet haber]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[transfer-olmay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pishaber.com/kategorisiz/buyuk-takimda-oynamak-isterim.html</guid>
		<description><![CDATA[Çağlar Birinci, Denizlispor'un transferinden gelir elde etmesi durumunda büyük bir kulübe transfer olmayı istediğini söyledi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çağlar Birinci, Denizlispor&#8217;un transferinden gelir elde etmesi durumunda büyük bir kulübe transfer olmayı istediğini söyledi.</p>
<p>Haberin orijinal kaynağı:<br />
<a target="_blank" href="http://www.htspor.com/spor-haber/198805-Buyuk-takimda-oynamak-isterim.aspx" title="&quot;Büyük takımda oynamak isterim&quot;" rel="nofollow">&quot;Büyük takımda oynamak isterim&quot;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pishaber.com/son-dakika-haberleri/haberturk/buyuk-takimda-oynamak-isterim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John değil, skandal Terry</title>
		<link>http://www.pishaber.com/spor/john-degil-skandal-terry.html</link>
		<comments>http://www.pishaber.com/spor/john-degil-skandal-terry.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 11:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spor</dc:creator>
				<category><![CDATA[SABAH Spor]]></category>
		<category><![CDATA[Spor]]></category>
		<category><![CDATA[160-bin]]></category>
		<category><![CDATA[anında haber]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[gelir-elde]]></category>
		<category><![CDATA[girmek-isteyen]]></category>
		<category><![CDATA[lunun-imza]]></category>
		<category><![CDATA[nin-idman]]></category>
		<category><![CDATA[pound]]></category>
		<category><![CDATA[terry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pishaber.com/kategorisiz/john-degil-skandal-terry.html</guid>
		<description><![CDATA[Ada basını bu kez Terry ailesinin oğlunun imza attığı skandalla çalkalanıyor. Haftalık 160 bin Pound gelir elde eden Terry, Chelsea'nin idman ve kamp tesislerine girmek isteyen birini 10 bin Pound karşılığında... Devamı için tıklayınız ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ada basını bu kez Terry ailesinin oğlunun imza attığı skandalla çalkalanıyor. Haftalık 160 bin Pound gelir elde eden Terry, Chelsea&#8217;nin idman ve kamp tesislerine girmek isteyen birini 10 bin Pound karşılığında&#8230; Devamı için tıklayınız </p>
<p>Devamına gitmek için:<br />
<a target="_blank" href="http://www.sabah.com.tr/Spor/2009/12/23/john_degil_skandal_terry" title="John değil, skandal Terry" rel="nofollow">John değil, skandal Terry</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pishaber.com/spor/john-degil-skandal-terry.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UEFA cepleri doldurdu</title>
		<link>http://www.pishaber.com/spor/ntvmsnbc-spor-haberleri/uefa-cepleri-doldurdu.html</link>
		<comments>http://www.pishaber.com/spor/ntvmsnbc-spor-haberleri/uefa-cepleri-doldurdu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 04:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spor</dc:creator>
				<category><![CDATA[NTVMSNBC Spor]]></category>
		<category><![CDATA[biri-]]></category>
		<category><![CDATA[biri-ortalama]]></category>
		<category><![CDATA[eden-ekip]]></category>
		<category><![CDATA[euro-ile]]></category>
		<category><![CDATA[futbol-kul]]></category>
		<category><![CDATA[gelir-elde]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[kan-kul]]></category>
		<category><![CDATA[milyon-euro]]></category>
		<category><![CDATA[plerinin-cebini]]></category>
		<category><![CDATA[uefa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pishaber.com/kategorisiz/uefa-cepleri-doldurdu.html</guid>
		<description><![CDATA[UEFA eleme turları, futbol kulüplerinin cebini doldurdu. Turlara çıkan kulüplerin her biri ortalama 50 milyon euro kazandı. Bordeaux, 11.5 milyon euro ile en çok gelir elde eden ekip oldu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UEFA eleme turları, futbol kulüplerinin cebini doldurdu. Turlara çıkan kulüplerin her biri ortalama 50 milyon euro kazandı. Bordeaux, 11.5 milyon euro ile en çok gelir elde eden ekip oldu.</p>
<p>Devamına gitmek için:<br />
<a target="_blank" href="http://www.ntvmsnbc.com/id/25033533/" title="UEFA cepleri doldurdu" rel="nofollow">UEFA cepleri doldurdu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pishaber.com/spor/ntvmsnbc-spor-haberleri/uefa-cepleri-doldurdu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrikte özelleştirmeye devam</title>
		<link>http://www.pishaber.com/son-dakika-haberleri/haberturk/elektrikte-ozellestirmeye-devam.html</link>
		<comments>http://www.pishaber.com/son-dakika-haberleri/haberturk/elektrikte-ozellestirmeye-devam.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 23:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haberci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberturk]]></category>
		<category><![CDATA[en son haber]]></category>
		<category><![CDATA[gelir-elde]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haber arşivi]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[lge-daha]]></category>
		<category><![CDATA[lgenin-elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[milyar-153]]></category>
		<category><![CDATA[milyon-dolarl]]></category>
		<category><![CDATA[potaya-girdi]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pishaber.com/kategorisiz/elektrikte-ozellestirmeye-devam.html</guid>
		<description><![CDATA[Geçen hafta üç bölgenin elektrik dağıtım ihalesinden 1 milyar 153 milyon dolarlık gelir elde edilmesinin ardından 4 yeni bölge daha potaya girdi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geçen hafta üç bölgenin elektrik dağıtım ihalesinden 1 milyar 153 milyon dolarlık gelir elde edilmesinin ardından 4 yeni bölge daha potaya girdi</p>
<p>Haberin devamını görmek için:<br />
<a target="_blank" href="http://www.haberturk.com/ekonomi/haber/185346-Elektrikte-ozellestirmeye-devam.aspx" title="Elektrikte özelleştirmeye devam" rel="nofollow">Elektrikte özelleştirmeye devam</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pishaber.com/son-dakika-haberleri/haberturk/elektrikte-ozellestirmeye-devam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye 370 bin ton fındık ihraç etti</title>
		<link>http://www.pishaber.com/son-dakika-haberleri/zaman-son-haberler/turkiye-370-bin-ton-findik-ihrac-etti.html</link>
		<comments>http://www.pishaber.com/son-dakika-haberleri/zaman-son-haberler/turkiye-370-bin-ton-findik-ihrac-etti.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 08:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Zaman Son Dakika]]></category>
		<category><![CDATA[369-bin]]></category>
		<category><![CDATA[754-ton]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomİ]]></category>
		<category><![CDATA[elinde-bulunduran]]></category>
		<category><![CDATA[gelir-elde]]></category>
		<category><![CDATA[haber listesi]]></category>
		<category><![CDATA[milyar-178]]></category>
		<category><![CDATA[milyon-dolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pishaber.com/kategorisiz/turkiye-370-bin-ton-findik-ihrac-etti.html</guid>
		<description><![CDATA[ Dünya fındık üretim ve ihracatının büyük bölümünü elinde bulunduran Türkiye, 2008-2009 fındık ihraç sezonunun 11 ayında, 369 bin 754 ton fındık ihraç ederek, karşılığında 1 milyar 178 milyon doları aşkın gelir elde etti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Dünya fındık üretim ve ihracatının büyük bölümünü elinde bulunduran Türkiye, 2008-2009 fındık ihraç sezonunun 11 ayında, 369 bin 754 ton fındık ihraç ederek, karşılığında 1 milyar 178 milyon doları aşkın gelir elde etti.</p>
<p>Haberi görüntüle:<br />
<a target="_blank" href="http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=887343" title="Türkiye 370 bin ton fındık ihraç etti" rel="nofollow">Türkiye 370 bin ton fındık ihraç etti</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pishaber.com/son-dakika-haberleri/zaman-son-haberler/turkiye-370-bin-ton-findik-ihrac-etti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mayıs&#8217;ta 3,6 milyar TL faiz dışı fazla oluştu</title>
		<link>http://www.pishaber.com/dunya/tgrt-haber/mayista-36-milyar-tl-faiz-disi-fazla-olustu.html</link>
		<comments>http://www.pishaber.com/dunya/tgrt-haber/mayista-36-milyar-tl-faiz-disi-fazla-olustu.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 18:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dunya</dc:creator>
				<category><![CDATA[TGRT Haber]]></category>
		<category><![CDATA[bazda-toplam]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomİ]]></category>
		<category><![CDATA[fazla-olu]]></category>
		<category><![CDATA[gelir-elde]]></category>
		<category><![CDATA[haber arşivi]]></category>
		<category><![CDATA[harcama-yap]]></category>
		<category><![CDATA[son dakika]]></category>
		<category><![CDATA[tgrt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pishaber.com/kategorisiz/mayista-36-milyar-tl-faiz-disi-fazla-olustu.html</guid>
		<description><![CDATA[2009 yılı Mayıs ayında nakit bazda toplam 18,5 milyar TL gelir elde edilirken, 14,9 milyar TL faiz dışı harcama yapıldı ve 3,6 milyar TL faiz dışı fazla oluştu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2009 yılı Mayıs ayında nakit bazda toplam 18,5 milyar TL gelir elde edilirken, 14,9 milyar TL faiz dışı harcama yapıldı ve 3,6 milyar TL faiz dışı fazla oluştu.</p>
<p>Devamı için tıklayınız:<br />
<a target="_blank" href="http://www.tgrthaber.com/news_view.aspx?guid={19950EF8-F624-4AC9-9B41-E6732CF3D53F}" title="Mayıs'ta 3,6 milyar TL faiz dışı fazla oluştu" rel="nofollow">Mayıs&#8217;ta 3,6 milyar TL faiz dışı fazla oluştu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pishaber.com/dunya/tgrt-haber/mayista-36-milyar-tl-faiz-disi-fazla-olustu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hazine Mayıs&#8217;ta 3.6 milyar TL faiz dışı fazla verdi</title>
		<link>http://www.pishaber.com/son-dakika-haberleri/haber-7/hazine-mayista-36-milyar-tl-faiz-disi-fazla-verdi.html</link>
		<comments>http://www.pishaber.com/son-dakika-haberleri/haber-7/hazine-mayista-36-milyar-tl-faiz-disi-fazla-verdi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 13:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haberler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber 7]]></category>
		<category><![CDATA[bazda-toplam]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomİ]]></category>
		<category><![CDATA[fazla-olu]]></category>
		<category><![CDATA[gelir-elde]]></category>
		<category><![CDATA[haber arşivi]]></category>
		<category><![CDATA[harcama-yap]]></category>
		<category><![CDATA[nda-nakit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pishaber.com/kategorisiz/hazine-mayista-36-milyar-tl-faiz-disi-fazla-verdi.html</guid>
		<description><![CDATA[2009 yılı Mayıs ayında nakit bazda toplam 18,5 milyar TL gelir elde edilirken, 14,9 milyar TL faiz dışı harcama yapıldı ve 3,6 milyar TL faiz dışı fazla oluştu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2009 yılı Mayıs ayında nakit bazda toplam 18,5 milyar TL gelir elde edilirken, 14,9 milyar TL faiz dışı harcama yapıldı ve 3,6 milyar TL faiz dışı fazla oluştu.</p>
<p>Orijinal yazı burada:<br />
<a target="_blank" href="http://www.haber7.com/haber/20090608/Hazine-Mayista-36-milyar-TL-faiz-disi-fazla-verdi.php" title="Hazine Mayıs'ta 3.6 milyar TL faiz dışı fazla verdi" rel="nofollow">Hazine Mayıs&#8217;ta 3.6 milyar TL faiz dışı fazla verdi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pishaber.com/son-dakika-haberleri/haber-7/hazine-mayista-36-milyar-tl-faiz-disi-fazla-verdi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hazine Mayıs&#8217;ta 3.6 milyar TL faiz dışı fazla verdi</title>
		<link>http://www.pishaber.com/son-dakika-haberleri/haber-7/hazine-mayista-36-milyar-tl-faiz-disi-fazla-verdi.html</link>
		<comments>http://www.pishaber.com/son-dakika-haberleri/haber-7/hazine-mayista-36-milyar-tl-faiz-disi-fazla-verdi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 13:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haberler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haber 7]]></category>
		<category><![CDATA[bazda-toplam]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomİ]]></category>
		<category><![CDATA[en son haber]]></category>
		<category><![CDATA[fazla-olu]]></category>
		<category><![CDATA[gelir-elde]]></category>
		<category><![CDATA[haber arşivi]]></category>
		<category><![CDATA[haber listesi]]></category>
		<category><![CDATA[harcama-yap]]></category>
		<category><![CDATA[internet haber]]></category>
		<category><![CDATA[nda-nakit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pishaber.com/kategorisiz/hazine-mayista-36-milyar-tl-faiz-disi-fazla-verdi.html</guid>
		<description><![CDATA[2009 yılı Mayıs ayında nakit bazda toplam 18,5 milyar TL gelir elde edilirken, 14,9 milyar TL faiz dışı harcama yapıldı ve 3,6 milyar TL faiz dışı fazla oluştu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2009 yılı Mayıs ayında nakit bazda toplam 18,5 milyar TL gelir elde edilirken, 14,9 milyar TL faiz dışı harcama yapıldı ve 3,6 milyar TL faiz dışı fazla oluştu.</p>
<p>Devamı için tıklayınız:<br />
<a target="_blank" href="http://www.haber7.com/haber/20090608/Hazine-Mayista-36-milyar-TL-faiz-disi-fazla-verdi.php" title="Hazine Mayıs'ta 3.6 milyar TL faiz dışı fazla verdi" rel="nofollow">Hazine Mayıs&#8217;ta 3.6 milyar TL faiz dışı fazla verdi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pishaber.com/son-dakika-haberleri/haber-7/hazine-mayista-36-milyar-tl-faiz-disi-fazla-verdi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Köprü ve otoyollar para basıyor</title>
		<link>http://www.pishaber.com/son-dakika-haberleri/haberturk/kopru-ve-otoyollar-para-basiyor.html</link>
		<comments>http://www.pishaber.com/son-dakika-haberleri/haberturk/kopru-ve-otoyollar-para-basiyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 08:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haberci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberturk]]></category>
		<category><![CDATA[500-milyon]]></category>
		<category><![CDATA[gelir-elde]]></category>
		<category><![CDATA[haber]]></category>
		<category><![CDATA[haber listesi]]></category>
		<category><![CDATA[ndemde-olan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pishaber.com/kategorisiz/kopru-ve-otoyollar-para-basiyor.html</guid>
		<description><![CDATA[Özelleştirmeleri gündemde olan köprü ve otoyollar geçen yıl 500 milyon TL gelir elde etti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Özelleştirmeleri gündemde olan köprü ve otoyollar geçen yıl 500 milyon TL gelir elde etti</p>
<p>Orijinal haber burada:<br />
<a target="_blank" href="http://www.haberturk.com/ekonomi/haber/121157-Kopru-ve-otoyollar-para-basiyor.aspx" title="Köprü ve otoyollar para basıyor" rel="nofollow">Köprü ve otoyollar para basıyor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pishaber.com/son-dakika-haberleri/haberturk/kopru-ve-otoyollar-para-basiyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noel Baba müzesine yoğun ilgi!</title>
		<link>http://www.pishaber.com/spor/milliyet-spor-haberleri/noel-baba-muzesine-yogun-ilgi.html</link>
		<comments>http://www.pishaber.com/spor/milliyet-spor-haberleri/noel-baba-muzesine-yogun-ilgi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 01:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haberler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Milliyet Spor]]></category>
		<category><![CDATA[458-turist]]></category>
		<category><![CDATA[490-bin]]></category>
		<category><![CDATA[anında haber]]></category>
		<category><![CDATA[bin-895]]></category>
		<category><![CDATA[demre]]></category>
		<category><![CDATA[en son haber]]></category>
		<category><![CDATA[gelir-elde]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[kÜltÜr-sanat]]></category>
		<category><![CDATA[milyon-871]]></category>
		<category><![CDATA[ziyaret-etti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pishaber.com/kategorisiz/noel-baba-muzesine-yogun-ilgi.html</guid>
		<description><![CDATA[Antalya'nın Demre ilçesinde bulunan Noel Baba Müzesi'ni geçen yıl 490 bin 458 turist ziyaret etti, 1 milyon 871 bin 895 TL gelir elde edildi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antalya&#8217;nın Demre ilçesinde bulunan Noel Baba Müzesi&#8217;ni geçen yıl 490 bin 458 turist ziyaret etti, 1 milyon 871 bin 895 TL gelir elde edildi.</p>
<p>Orijinal yazıyı görüntülemek için:<br />
<a target="_blank" href="http://www.haber7.com/haber/20090105/Noel-Baba-muzesine-yogun-ilgi.php" title="Noel Baba müzesine yoğun ilgi!" rel="nofollow">Noel Baba müzesine yoğun ilgi!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pishaber.com/spor/milliyet-spor-haberleri/noel-baba-muzesine-yogun-ilgi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HAZİNE NAKİT DENGESİ 6 AYDA 20.3 MİLYAR TL AÇIK VERDİ</title>
		<link>http://www.pishaber.com/son-dakika-haberleri/anka-ajans/hazine-nakit-dengesi-6-ayda-20-3-milyar-tl-acik-verdi.html</link>
		<comments>http://www.pishaber.com/son-dakika-haberleri/anka-ajans/hazine-nakit-dengesi-6-ayda-20-3-milyar-tl-acik-verdi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 1999 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Anka Ajans]]></category>
		<category><![CDATA[107-milyar]]></category>
		<category><![CDATA[anında haber]]></category>
		<category><![CDATA[anka]]></category>
		<category><![CDATA[anka ajansı]]></category>
		<category><![CDATA[fazla-olu]]></category>
		<category><![CDATA[gelir-elde]]></category>
		<category><![CDATA[güncel haber]]></category>
		<category><![CDATA[haber listesi]]></category>
		<category><![CDATA[harcama-yapt]]></category>
		<category><![CDATA[hazine]]></category>
		<category><![CDATA[nakit-dengesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pishaber.com/kategorisiz/hazine-nakit-dengesi-6-ayda-20-3-milyar-tl-acik-verdi.html</guid>
		<description><![CDATA[Ankara (ANKA)  Hazine nakit dengesi 2010 yılı OcakHaziran döneminde 20.3 milyar TL açık verdi. Yılın ilk 6 aylık döneminde 111.7 milyar TL gelir elde eden Hazine, 107 milyar TL faiz dışı harcama yaptı. Bu dönemde 4.7 milyar TL faiz dışı fazla oluştu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ankara (ANKA)  Hazine nakit dengesi 2010 yılı OcakHaziran döneminde 20.3 milyar TL açık verdi. Yılın ilk 6 aylık döneminde 111.7 milyar TL gelir elde eden Hazine, 107 milyar TL faiz dışı harcama yaptı. Bu dönemde 4.7 milyar TL faiz dışı fazla oluştu.</p>
